Izgradnja Centra palijativne skrbi u Novome Marofu i opremanje Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof | 51.545.743 |
Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava skupa zgrada Opće bolnice Varaždin (ESCO model) | 83.500.000 |
Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji | 12.843.834 |
Energetska obnova zgrade II. gimnazije Varaždin | 9.326.638 |
Energetska obnova zgrade Srednje škole Ivanec | 9.460.285 |
Energetska obnova zgrade Osnovne škole Novi Marof | 7.680.748 |
Energetska obnova zgrade Osnovne škole Martijanec | 7.359.338 |
Energetska obnova zgrade Srednje škole Arboretum Opeka Marčan | 5.577.620 |
Energetska obnova zgrade Osnovne škole Veliki Bukovec | 5.463.320 |
Energetska obnova zgrade OŠ Metel Ožegović Radovan | 3.055.732 |
Energetska obnova dvorane Osnovne škole Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice | 2.856.965 |
Energetska obnova zgrade Osnovne škole Andrije Kačića Miošića Donja Voća | 2.774.700 |
Energetska obnova zgrade Osnovne škole Bednja | 2.204.762 |
Energetska obnova zgrade Područne škole Gornja Poljana (OŠ Svibovec) | 1.789.867 |
Energetska obnova zgrade Srednje škole Novi Marof | 1.626.790 |
Energetska obnova zgrade Područne škole Nova Ves Petrijanečka (OŠ Petrijanec) | 1.204.863 |
Energetska obnova zgrade Područne škole Prigorec (OŠ Ivanec) | 1.181.391 |
Energetska obnova zgrade Područne škole Podevčevo (OŠ Novi Marof) | 1.079.548 |
Energetska obnova zgrade Područne škole Kuljevčica (OŠ Ivanec) | 1.094.168 |
Energetska obnova zgrade Područne škole Cvetlin (OŠ Višnjica) | 913.599 |
Energetska obnova zgrade Područne škole Lovrečan (OŠ Cestica) | 898.620 |
Energetska obnova zgrade Područne škole Nedeljanec (OŠ Vidovec) | 896.967 |
Energetska obnova zgrade Područne škole Ladanje Gornje (OŠ Vinica) | 776.876 |
Energetska obnova zgrade Područne škole Gačice (OŠ Radovan) | 923.813 |
Energetska obnova zgrade Područne škole Drenovec (OŠ Svibovec) | 742.296 |
Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Vž. Toplice - Minerva | 98.831.068 |
Energetska obnova zgrade Vodotornja | 15.091.265 |
Energetska obnova zgrade Poliklinike OB Varaždin | 9.296.134 |
Energetska obnova zgrade Psihijatrije OB Varaždin | 6.375.304 |
Energetska obnova zgrade Ljekarne Varaždinske županije | 2.120.430 |
Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2017. - 2018.) | 2.169.628 |
"Užina za sve" - prehrana za učenike u riziku od siromaštva (šk. godina 2018. - 2019.) | 2.912.650 |
"Užina za sve II" - prehrana za učenike u riziku od siromaštva (šk. godina 2019. - 2020.) | 2.999.081 |
Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS | 679.794 |
Uključivanje učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav | 999.271 |
"Ja mogu" - osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama | 10.691.225 |
LokalnE inicijative za PoticanjE ZapošljavanjA u VaraZdinskoj županiji - LEPEZA | 1.997.204 |
Zaposli - Educiraj - Pomozi - zapošljavanje 29 gerontodomaćica i 2 administratora | 4.539.127 |
Spinalni centar - projekt izgradnje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za pacijente s ozljedama kralježnične moždine | 112.775.377 |
Projekt izgradnje dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin | 51.114.221 |
Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin | 23.393.023 |
Energetska obnova skupa zgrada Terme. Konstantinov dom. Hidroterapija i Konstantinova kupelj Specijalne bolnice Vž. Toplice | 37.316.589 |
Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin | 32.126.953 |
Energetska obnova zgrade Lovrine kupelji Varaždinske Toplice | 8.810.348 |
Energetska obnova zgrade Paviljon. ležaona i laboratorij OB Varaždin u Klenovniku | 7.582.031 |
Energetska obnova zgrade Mikrobiologije i radiologije Opće bolnice Varaždin | 5.867.021 |
Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske Toplice | 3.755.702 |
Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Lepoglava | 3.457.009 |
Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Novi Marof | 3.371.353 |
Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija - Medicinska škola Varaždin | 29.890.000 |
Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi pri SŠ Arboretum Opeka Vinica | 43.075.612 |
Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi pri SŠ Arboretum Opeka Vinica | 49.363.725 |
Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnogija pri Medicinskoj školi Varaždin | 48.799.878 |
Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije | 14.780.579 |
Specijalističko usavršavanje 1 doktora medicine u Zavodu za hitnu medicinu Vž županije | 1.219.366 |
Uređenje podruma AT@AT.CB | 11.589.653 |
Edukativno igralište u Dravskoj park - šumi u Varaždinu | 556.531 |
Edukativno igralište u park-šumi Trakošćan | 743.950 |
Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama | 680.000 |
Poučna staza Ivanščica | 709.650 |
UKUPNO - REALIZIRANI I U PROVEDBI | 866.459.232 |
ZDRAVSTVO - 479 MILIJUNA KUNA
SOCIJALNA SKRB - 14,5 MILIJUNA KUNA
ZDRAVSTVENI TURIZAM - 600 MILIJUNA KUNA
KULTURNA BAŠTINA - 97,8 MILIJUNA KUNA
TURIZAM - 108,6 MILIJUNA KUNA
POLJOPRIVREDA - 25 MILIJUNA KUNA
OBRAZOVANJE - 503 MILIJUNA KUNA
ZELENI IZVORI ENERGIJE - 630 MILIJUNA KUNA
Naziv projekta: „Užina za sve III“
Razdoblje provedbe: školska godina 2020. – 2021.
Prijavitelj: Varaždinska županija
Partneri: 33 osnovne škole u Varaždinskoj županiji
Ukupna vrijednost projekta: 999.081,83 kn
EU sredstva: 100% iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, Operativni program za hranu i/ili materijalnu pomoć 2014. – 2020.
Trajanje projekta: od 25.1.2021. do 25.7.2021.
Prihvatljivi izdaci: od 7.9.2021. do 18.6.2021.
Sažetak projekta:
Projektom se želi osigurati redovita i kvalitetna školska prehrana u osnovnim školama Varaždinske županije, za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života, smanjiti rizik od siromaštva i socijalne isključenosti, čime će se ujedno stvoriti pozitivno okruženje, doprinijeti boljem zdravstvenom stanju djece te kvalitetnijem praćenju nastavnih aktivnosti.
Ciljna skupina je 994 djece koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, a polaznici su osnovnih škola kojima je osnivač Varaždinska županija. U pravilu su to djeca iz socijalno ugroženih obitelji koja imaju poteškoća sa osiguranjem plaćanja školske prehrane.